Автовокзал ТК «Синегорье» расписание пригородных автобусов
Автовокзал ТК «Синегорье» расписание пригородных автобусов. Расписание рейсов пригородных автобусов отправляющихся от автовокзала ТК «Синегорье» в Челябинске.
В расписании автобусов указан номер маршрута, пункт назначения — город, и время отправления из Челябинска. Для быстрого поиска расписания автобусов, укажите номер маршрута или город назначения в поле поиска над таблицей под этим описанием.
На странице Автовокзал ТК «Синегорье» указана подробная информация об автовокзале: как проехать к вокзалу — каким транспортом, номера маршрутов общественного транспорта и остановки, а также номера телефонов касс. Узнать все прямые рейсы из Челябинска для пригородных и междугородных автобусов, а также купить билет на автобус онлайн, можно на сайте Челбусс.ру.
Маршрут | Город прибытия | Время отправления (челябинское) |
140 | Еткуль | 7-55, 9-15, 10-20, 11-10, 12-10, 13-10, 13-50, 15-25, 16-50, 18-10, 19-00 (пт, вс), 20-15 |
133 | Первомайский | 7-35, 8-45, 9-40, 11-00, 12-05, 13-00, 14-40, 15-30, 17-05, 18-05, 19-05, 20-35, 21-20 |
116 | Коркино | 6-45, 7-10, 7-25, 7-50, 8-10, 8-20, 8-35, 8-55, 9-30, 9-45, 10-00, 10-15, 10-35, 10-55, 11-15, 11-40, 12-00, 12-20 (кр. сб, вс, праздн), 12-40, 12-55, 13-20, 13-40, 14-00, 14-20, 14-45, 15-10, 15-40, 16-00, 16-20, 16-35, 16-55, 17-15, 17-30, 17-45, 18-00, 18-20, 18-30, 18-50, 19-10, 19-30, 19-50, 20-25, 21-00, 21-40, 22-40 |
187 | Роза | 7-30, 8-35, 9-00, 10-34, 11-33, 13-01, 13-34, 15-00, 16-01, 17-00, 18-01, 19-00, 20-05, 21-20 |
393 | Красногорский | 8-09, 9-05, 10-22, 11-51, 12-46, 14-10, 15-10, 17-20, 18-10, 19-12 |
118 | Еманжелинск | 7-15, 8-15, 8-30, 9-11, 9-38, 10-06, 10-26, 10-50, 11-29, 12-07, 12-45, 13-04, 13-30, 14-10, 14-35, 15-32, 15-50, 16-16, 16-45, 17-24, 18-09, 18-34, 19-15, 20-02, 20-40, 21-10, 22-25 |
159 | Зауральский | 14-30, 18-15 |
200 (пн-сб) | Полетаево | 6-30, 6-44, 6-59, 7-12, 7-25, 7-38, 7-51, 8-04, 8-17, 8-30, 8-43, 8-56, 9-09, 9-22, 9-35, 9-48, 10-02, 10-15, 10-28, 10-41, 10-54, 11-07, 11-20, 11-33, 11-46, 11-59, 12-12, 12-25, 12-38, 12-52, 13-05, 13-18, 13-31, 13-44, 13-57, 14-10, 14-23, 14-36, 14-49, 15-02, 15-15, 15-28, 15-42, 15-55, 16-08, 16-21, 16-34, 16-47, 17-00, 17-13, 17-26, 17-39, 17-52, 18-05, 18-18, 18-32, 18-45, 18-58, 19-11, 19-24, 19-37, 19-52, 20-10, 20-29, 21-00 |
200 (вос.) | Полетаево | 6-32, 6-49, 6-59, 7-06, 7-23, 7-40, 7-57, 8-14, 8-31, 8-48, 9-05, 9-22, 9-39, 9-56, 10-13, 10-30, 10-47, 11-04, 11-21, 11-39, 11-56, 12-13, 12-30, 12-47, 13-04, 13-21, 13-38, 13-55, 14-12, 14-29, 14-46, 15-03, 15-20, 15-37, 15-54, 16-11, 16-28, 16-45, 17-02, 17-19, 17-36, 17-53, 18-10, 18-27, 18-44, 19-01, 19-18, 19-35, 19-52, 20-09, 20-26, 21-00 |
348 | Канашево | 7-21, 7-34, 7-47, 8-00, 8-13, 8-26, 8-39, 8-52, 9-05, 9-18, 9-32, 9-44, 10-10, 10-23, 10-36, 10-49, 11-02, 11-15, 11-28, 11-41, 11-54, 12-07, 12-20, 12-33, 12-46, 12-59, 13-12, 13-38, 13-51, 14-04, 14-17, 14-30, 14-43, 14-56, 15-09, 15-22, 15-35, 15-48, 16-01, 16-14, 16-27, 16-40, 17-06, 17-19, 17-32, 17-45, 17-58, 18-11, 18-24, 18-37, 18-50, 19-03, 19-16, 19-29, 19-42, 19-55, 20-20 |
119 | Дубровка | 10-25, 14-05, 17-10, 20-05 |
Укажите маршрут и дату поездки, чтобы узнать точное расписание на автобус
Блаблакар найти поездку и сэкономить