Автостанция «Областная больница» расписание пригородных автобусов
Автостанция «Областная больница» расписание пригородных автобусов. Расписание рейсов пригородных автобусов отправляющихся от автостанции «Областная больница» в Челябинске.
В расписании автобусов указан номер маршрута, пункт назначения — город, и время отправления из Челябинска. Для быстрого поиска расписания автобусов, укажите номер маршрута или город назначения в поле поиска над таблицей под этим описанием.
На странице Автостанция «Областная больница» указана подробная информация об автовокзале: как проехать к вокзалу — каким транспортом, номера маршрутов общественного транспорта и остановки, а также номера телефонов касс. Узнать все прямые рейсы из Челябинска для пригородных и междугородных автобусов, а также купить билет на автобус онлайн, можно на сайте Челбусс.ру.
Маршрут | Город прибытия | Время отправления (челябинское) |
137 | Архангельское | 7-35, 8-30 (кр. вс), 10-00, 12-00 (кр. вс), 14-00, 15-00 (кр. вс), 16-00, 17-00 (кр. вс), 18-00, 19-00 (кр. вс), 20-00 |
156 | Мичурино | 7-40 (кр. вс), 10-10, 14-30 (кр. вс), 17-30, 18-30 (кр. вс), 19-30 (кр. вс), 20-30 |
156 | Томино | 7-10 (кр. вс), 7-15 (вс), 8-45, 11-30 (кр. вс), 13-15 (вс), 13-30 (кр. вс), 14-45 (вс), 15-30 (кр. вс), 16-15 (вс), 16-30 (кр. вс), 19-15 (вс) |
119 | Дубровка | 10-35, 14-15, 17-20, 20-15 |
140 | Еткуль | 8-10, 9-30, 10-35, 11-25, 12-25, 13-25, 14-05, 15-40, 17-05, 18-25, 19-15 (пт, вс), 20-30 |
159 | пос. Зауральский (через д. Еманжелинка) | 14-45, 18-30 |
393 | Красногорский | 8-24, 9-20, 10-37, 12-06, 13-01, 14-25, 15-25, 17-35, 18-25, 19-27 |
133 | пос. Первомайский | 7-50, 9-00, 9-55, 11-15, 12-20, 13-15, 14-55, 15-45, 17-20, 18-20, 19-20, 20-50, 21-35 |
187 | Роза | 7-45, 8-50, 9-15, 10-49, 11-48, 13-16, 13-49, 15-15, 16-16, 17-15, 18-16, 19-15, 20-20, 21-35 |
116 | Коркино | 7-00, 7-25, 7-40, 8-05, 8-25, 8-35, 8-50, 9-10, 9-45, 10-00, 10-15, 10-30, 10-50, 11-10, 11-30, 11-55, 12-15, 12-35 (кр. сб, вс), 12-55, 13-10, 13-35, 13-55, 14-15, 14-35, 15-00, 15-25, 15-55, 16-15, 16-35, 16-50, 17-10, 17-30, 17-45, 18-00, 18-15, 18-35 (кр. сб, вс), 18-45, 19-05, 19-25, 19-45, 20-05, 20-40, 21-15, 21-55, 22-55 |
118 | Еманжелинск | 7-30, 8-30, 8-45, 9-26, 9-53, 10-21, 10-41, 11-05, 11-44, 12-22, 13-00, 13-19, 13-45, 14-25, 14-50, 15-46, 16-05, 16-31, 17-00, 17-39, 18-24, 18-49, 19-30, 20-17, 20-55, 21-25, 22-40 |
Укажите маршрут и дату поездки, чтобы узнать точное расписание на автобус
Блаблакар найти поездку и сэкономить