Автовокзал «Юность» расписание междугородных автобусов
Автовокзал «Юность» расписание междугородных автобусов. Расписание рейсов междугородных автобусов отправляющихся от центрального автовокзала «Юность» в Челябинске по следующим направлениям: Екатеринбургское, Курганское, Уфимское, Аргаяшское и Троицкое.
В расписании автобусов указан номер маршрута, пункт назначения — город, и время отправления из Челябинска. Для быстрого поиска расписания автобусов, укажите номер маршрута или город назначения в поле поиска над таблицей под этим описанием.
На странице Центральный автовокзал «Юность» указана подробная информация об автовокзале: как проехать к вокзалу — каким транспортом, номера маршрутов общественного транспорта и остановки, а также номера телефонов касс. Узнать все прямые рейсы из Челябинска для пригородных и междугородных автобусов, а также купить билет на автобус онлайн, можно на сайте Челбусс.ру.
Маршрут | Город прибытия | Время отправления (челябинское) |
Екатеринбургское направление | Екатеринбургское направление | Екатеринбургское направление |
589 | Екатеринбург (сев.) | 5-00, 6-35, 7-05, 8-05, 8-55, 9-31, 10-15, 10-50, 11-26, 11-53, 12-15, 13-15, 13-36, 14-05, 14-25 (пт, сб, вс), 15-05, 16-25, 17-25, 18-25, 18-46, 20-05, 21-21, 22-30 |
657 | Троицк - Екатеринбург (южн.) | 9-41 (кр. вт, ср) |
959 | Рудный - Екатеринбург (южн.) | 00-55 (ч/з день), 18-14 (ч/з день), 23-20 (ч/з день) |
729 | Кольцово - Екатеринбург (сев.) | 00-15, 05-30, 12-32, 16-36, 16-50, 18-55 |
577 | Асбест | 14-45 |
528 | Ижевск | 17-10 (пн, пт) |
887 | Пермь | 7-36 |
844 | Пермь | 13-02 (сб), 19-35 |
587 | Первоуральск | 15-40 |
570 | Каменск-Уральский | 15-03 |
566 | Снежинск | 11-00, 13-01 (пн, сб, вс), 15-04 (вт, ср, чт, пт), 16-04 (пн, сб, вс), 19-25, 21-30 (вс) |
565 | Озерск | 9-52, 12-50, 15-50, 18-52, 21-55 |
549 | Нязепетровск | 8-05, 11-28, 14-59, 18-55 |
545 | Кунашак | 9-36 (кр. вс), 10-34, 12-33, 14-36 (сб, вс), 15-07 (кр. чт, вс), 15-37 (кроме вс), 16-36, 18-54 (вс), 19-20 |
1075 | Кольцово | 20-20 |
540 | Новобурино | 11-36 (кр. сб, вс), 15-01 (сб), 18-50 (вс) |
539 | Кунашак (ч/з Муслюмово) | 14-46 (кр. сб, вс) |
Курганское направление | Курганское направление | Курганское направление |
500 | Курган | 6-41, 8-29, 10-00, 13-31, 14-31, 15-15, 17-26, 19-02 |
611 | Куртамыш (ч/з Альменево) | 12-02, 16-30 |
956 | Куртамыш (ч/з Целинное) | 14-02 |
581 | Куртамыш (ч/з Целинное) | 9-04 |
580 | Куртамыш | 15-55 |
624 | Шадринск | 14-21 |
626 | Шадринск | 7-20, 11-02 |
712 | Шумиха | 18-08 (пн, пт, сб) |
650 | Сафакулево | 15-50 |
960 | Ханты-Мансийск | 10-30 ( вс) |
645 | Катайск | 13-10 |
538 | Далматово | 15-30 (пн, пт, вс) |
1031 | Целинное (ч/з Октябрьское) | 17:44 |
Уфимское направление | Уфимское направление | Уфимское направление |
767 | Уфа | 9-29 |
950 | Казань | 17-11 (пн, чт) |
508 | Аша | 14-06 (сб), 18-10 (кр сб, вс) 21-06 (вс) |
946 | Янган-Тау - Малояз | 7-22 |
517 | Сатка | 7-58, 9-40, 11-20, 13-20, 17-00, 20-07 |
506 | Златоуст | 7-00, 8-02, 8-30, 9-05, 9-45, 10-15, 10-40, 11-10, 11-50, 12-31, 13-20, 14-00, 14-30, 15-10, 16-10, 17-10, 17-39, 19-01, 20-00, 21-00 |
893 | Месягутово | 17-10 (пт, вс) |
507 | Бакал | 15-00, 16-00 |
627 | Миньяр (ч/з Сим) | 15-57 |
551 | Миасс (ч/з Чебаркуль) | 6-50, 7-35, 8-05, 9-10, 9-50, 11-00, 11-50, 12-20, 13-20, 13-50, 14-20, 14-40, 15-10, 15-50, 16-30, 17-20, 18-10, 19-00, 20-00, 20-30 |
511 | Миасс | 8-40, 11-30, 12-50, 14-20, 17-05, 19-30 |
510 | Миасс (ч/з Непряхино) | 10-10, 18-40 |
513 | Чебаркуль (ч/з Варламово) | 13-30, 17-05 |
532 | Чебаркуль | 9-30, 13-00, 17-01, 19-40 |
604 | Уйско-Чебаркульское | 16-59 |
515 | Кисегач | 10-45, 15-30, 17-40, 21-00 |
804 | Учалы | 8-30, 13-05 (кр. вс), 15-22, 19-32 |
501 | Куса | 9-21 (кр. вс), 12-51, 14-44, 18-11, 21-19 |
503 | Усть-Катав | 7-30, 12-01, 14-30 (пт), 16-40, 19-59 |
502 | Катав-Ивановск | 13-40, 17-33 |
509 | Катав-Ивановск | 16-28 (пн, пт, сб, вс) |
567 | Трехгорный | 11-10, 15-09, 16-58, 18-30 (пт, вс) |
596 | Магнитогорск (ч/з Уйское, Карагайский бор, Верхнеуральск) | 12-24, 16-25 |
519 | Верхнеуральск (ч/з Уйское, Карагайский бор) | 9-11 |
514 | Кидыш (Ларино, Уйское) | 14-22 (вт, ср, чт), 15-38 (пн, пт, сб, вс) |
1075 | Екатеринбург - Кустанай | 02-05 |
Троицкое направление | Троицкое направление | Троицкое направление |
611 | Житикара | 11:55 |
605 | Рудный | 6-40, 7-45, 9-30, 13-10, 17-03 |
807 | Пласт (ч/з Варламово) | 14:54 |
969 | Екатеринбург - Костанай | 03-00, 11-01 (ч/з день), 14-12 (ч/з день) |
527 | Лисаковск | 21-01, 23-40 |
590 | Пласт | 13-27, 14-30, 18-50 |
591 | Магнитогорск | 6-10, 7-10, 8-10, 9-00, 9-51, 10-40, 12-00, 13-00, 13-40, 14-20, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00, 21-00, 22-00 |
691 | Магнитогорск | 11-19 |
596 | Магнитогорск (ч/з Карагайский бор) | 12-24, 16-25 |
619 | Южноуральск (ч/з Петровку) | 14-10 (вс), 18-15 (пт) |
597 | Троицк | 6-26, 7-31, 8-00, 8-32, 9-00, 9-40, 10-20, 11-00, 11-29, 12-00, 12-29, 13-00, 13-41, 14-10, 14-52, 15-20, 15-43, 16-10, 16-42, 17-30, 18-00, 18-30, 19-20 (пт, вс), 20-30 |
599 | Санаторий «Урал» | 9-50 |
718 | Чесма (ч/з Троицк) | 9-45, 14-32 (пн, пт) |
600 | Чесма (ч/з Пласт) | 17-20 |
707 | Бреды | 13-40 (кр. сб, вс, праздн), 16-52 (кр. вс), 19-50 (вс) |
568 | Карталы | 7-35, 12-14, 16-48 |
564 | Карталы (ч/з Пласт) | 16-02, 20-30 |
741 | Варна | 15-51 |
742 | Варна | 14-55 (кр. вс) |
840 | Париж | 17-07 |
595 | Октябрьское (ч/з Ваганово) | 8-45 (кр. вс), 11-33, 14-58, 20-10 |
606 | Октябрьское (ч/з Боровое) | 18-09 |
777 | Целинное (ч/з Октябрьское) | 17-44 |
856 | Кочердык | 18-29 |
616 | Целинный (ч/з Троицк) | 17-45 |
940 | Сибай (ч/з Кизил) | 16-20 |
Аргаяшское направление | Аргаяшское направление | Аргаяшское направление |
672 | Карабаш | 10-35, 13-03, 17-20, 19-38 |
524 | Миасс (ч/з Карабаш) | 15-48 |
684 | Кыштым / Кард. | 8-15, 10-25, 11-40, 13-32, 15-32, 17-35, 19-03, 20-15 |
685 | Кыштым (ч/з Новогорный) | 12-10 |
673 | Новогорный | 9-05, 15-16, 16-20, 18-51 |
689 | Кыштым (ч/з Увильды) | 18-10, 20-45 |
670 | Увильды | 7-40, 8-40, 11-25 |
692 | Лесное озеро | 9-35, 13-39 |
683 | Верхний Уфалей (ч/з Кыштым) | 12-35, 14-29, 17-06 |
687 | Вишневогорск | 10-05 (кр. вс), 13-11, 16-00 |
576 | Касли (ч/з Кыштым) | 7-10, 11-00, 14-09 |
686 | Байрамгулово | 9-22 |
681 | Аргаяш (ч/з Байрамгулово) | 8-31, 18-00 |
675 | Н-Миасское | 12-23 |
122 | Аргаяш | 17-52, 18-35, 19-29 |
688 | Чишма | 14-53 |
Укажите маршрут и дату поездки, чтобы узнать точное расписание на автобус
Блаблакар найти поездку и сэкономить